Должники "Магаданэнерго" - Юридические лица

Список потребителей имеющих задолженность перед ПАО "Магаданэнерго" за отпущенную энергию по исполнительным листам
по состоянию на 27.03.2023 г.


ЗАО "Завод Сибирского Технологического Машиностроения"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 020503569 08.08.2018 73 050,35р. 73 050,35р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 73 050,35р.


Магаданская городская общественная организация прибалтийское землячество "Колыма - Балтия"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 041295401 01.03.2023 62 057,52р. 62 057,52р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 62 057,52р.


МУП "Жилищно-эксплуатационное управление" Тенькинского городского округа


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582123 19.11.2019 184 114,27р. 82 084,43р.
№ 031582242 02.12.2019 847 686,46р. 639 291,76р.
№ 031580968 27.03.2020 141 430,17р. 82 928,76р.
№ 031581453 06.07.2020 174 618,13р. 174 618,13р.
№ 033949680 19.10.2020 321 161,84р. 321 161,84р.
№ 033949688 19.10.2020 291 457,50р. 291 457,50р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 591 542,42р.


МУП "Комэнерго" Хасынского района


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035002024 29.11.2021 2 964 824,50р. 34 407,03р.
№ 039098297 21.02.2022 67 129,14р. 67 129,14р.
№ 039098697 14.04.2022 83 868,36р. 83 868,36р.
№ 038339511 29.08.2022 2 000,00р. 2 000,00р.
№ 038339903 08.11.2022 1 822,00р. 1 822,00р.
№ 041294754 23.11.2022 36 470,15р. 36 470,15р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 225 696,68р.


МУП "Сеймчантеплосеть"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582266 09.12.2019 503 624,29р. 157 739,35р.
№ 031581569 21.07.2020 1 486 926,12р. 1 486 926,12р.
№ 031581651 30.07.2020 1 288 726,78р. 1 066 009,38р.
№ 033949531 21.09.2020 4 588 610,33р. 3 559 112,47р.
№ 034394789 08.12.2020 495 043,58р. 495 043,58р.
№ 034394814 09.12.2020 619 860,38р. 619 860,38р.
№ 035000201 01.02.2021 534 760,72р. 534 760,72р.
№ 035000246 08.02.2021 1 699 520,39р. 1 699 520,39р.
№ 035000548 26.03.2021 749 886,32р. 749 886,32р.
№ 035001052 16.06.2021 1 944 787,10р. 1 944 787,10р.
№ 035001613 16.09.2021 2 879 665,88р. 2 879 665,88р.
№ 035001669 28.09.2021 2 450 812,42р. 2 450 812,42р.
№ 035001858 08.11.2021 2 354 128,49р. 2 354 128,49р.
№ 039098421 10.03.2022 1 587 735,76р. 1 587 735,76р.
№ 039098731 20.04.2022 2 987 292,76р. 1 183 169,72р.
№ 039098884 19.05.2022 3 191 973,93р. 3 191 973,93р.
№ 038339263 19.07.2022 2 774 364,63р. 2 774 364,63р.
№ 038339466 22.08.2022 1 570 218,64р. 1 570 218,64р.
№ 038339702 27.09.2022 1 621 463,33р. 1 621 463,33р.
№ 041294822 05.12.2022 1 430 447,47р. 1 430 447,47р.
№ 041295341 17.02.2023 295 207,89р. 295 207,89р.
№ 041295354 20.02.2023 399 805,08р. 399 805,08р.
№ 041295392 28.02.2023 3 894 312,60р. 3 894 312,60р.
№ 041295423 02.03.2023 11 833,07р. 11 833,07р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 37 958 784,72р.


МУП "Синегорьевское многотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и эн


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035000993 09.06.2021 102 743 147,97р. 19 940 741,92р.
№ 035001040 15.06.2021 25 739 379,87р. 2 982 212,56р.
№ 035001217 14.07.2021 53 890 120,07р. 18 076 531,00р.
№ 035001260 26.07.2021 52 084 158,80р. 17 445 986,37р.
№ 035001336 09.08.2021 34 176 368,94р. 10 856 520,96р.
№ 035001683 29.09.2021 17 265 514,69р. 3 429 514,23р.
№ 039098107 24.01.2022 19 274 725,81р. 5 739 172,93р.
№ 039098395 02.03.2022 42 474 766,36р. 17 603 576,20р.
№ 039098816 04.05.2022 77 186 713,30р. 34 455 183,26р.
№ 039098821 06.05.2022 56 463 668,73р. 24 743 078,66р.
№ 039098890 22.05.2022 74 891 010,15р. 33 379 274,21р.
№ 038339639 13.09.2022 40 621 088,35р. 39 750 027,42р.
№ 038339688 16.09.2022 20 047 020,08р. 19 944 027,32р.
№ 038339670 26.09.2022 64 529 131,55р. 64 287 930,20р.
№ 038339832 21.10.2022 7 536 654,40р. 7 457 735,40р.
№ 041294860 07.12.2022 56 282 583,70р. 56 256 504,34р.
№ 041295021 10.01.2023 6 181 785,93р. 6 178 921,47р.
№ 041295159 23.01.2023 19 382 430,41р. 19 373 449,24р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 401 900 387,69р.


МУП "Теплоэнерго Сусуман"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 039098098 21.01.2022 4 024 647,64р. 1 294 086,62р.
№ 039098481 16.03.2022 8 311 767,47р. 8 187 375,04р.
№ 038339662 21.09.2022 9 851 381,26р. 9 851 381,26р.
№ 038339971 21.11.2022 8 744 206,30р. 8 744 206,30р.
№ 038339969 21.11.2022 7 884 986,49р. 7 884 986,49р.
№ 038339960 21.11.2022 1 118 855,59р. 1 118 855,59р.
№ 041294819 05.12.2022 10 087 147,93р. 10 087 147,93р.
№ 041294956 20.12.2022 27 791 982,27р. 27 791 982,27р.
№ 041295012 29.12.2022 4 133 467,20р. 4 133 467,20р.
№ 041295177 30.01.2023 682 838,89р. 682 838,89р.
№ 041295375 22.02.2023 6 099 104,77р. 6 099 104,77р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 85 875 432,36р.


МУП "Экокомплекс"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 031580810 11.03.2020 480 949,04р. 449 619,81р.
№ 031580851 16.03.2020 1 695 884,59р. 79 294,64р.
№ 031580952 25.03.2020 437 444,95р. 437 444,95р.
№ 031581133 30.04.2020 457 439,85р. 457 439,85р.
№ 031581295 10.06.2020 591 638,86р. 591 638,86р.
№ 031581885 31.08.2020 983 272,34р. 983 272,34р.
№ 033949642 09.10.2020 507 375,81р. 507 375,81р.
№ 033949643 09.10.2020 547 679,76р. 547 679,76р.
№ 033949937 24.11.2020 421 268,08р. 421 268,08р.
№ 035000073 14.01.2021 641 625,68р. 641 625,68р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 5 116 659,78р.


ООО "Альдента"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 038339746 11.10.2022 41 513,99р. 8 781,13р.
№ 038339888 01.11.2022 127 458,88р. 127 458,88р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 136 240,01р.


ООО "Водоснабжение"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 038339171 08.07.2022 1 076 703,18р. 1 076 703,18р.
№ 038339453 16.08.2022 531 112,71р. 531 112,71р.
№ 038339606 09.09.2022 497 602,59р. 497 602,59р.
№ 041294937 16.12.2022 390 177,12р. 390 177,12р.
№ 041294939 19.12.2022 331 810,80р. 331 810,80р.
№ 041295089 17.01.2023 268 530,67р. 268 530,67р.
№ 041295230 30.01.2023 387 498,66р. 387 498,66р.
№ 041295372 22.02.2023 355 926,53р. 355 926,53р.
№ 041295451 02.03.2023 406 557,75р. 406 557,75р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 4 245 920,01р.


ООО "Вымпелсетьстрой"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 029300774 20.06.2022 237 607,08р. 237 607,08р.
№ 038339762 18.07.2022 1 343 388,75р. 1 343 388,75р.
№ 029311263 15.08.2022 88 291,68р. 88 291,68р.
№ 041294830 02.12.2022 187 037,06р. 187 037,06р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 856 324,57р.


ООО "Застройщик"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582001 24.10.2019 109 184,85р. 89 672,94р.
№ 034394816 09.12.2020 102 861,04р. 102 861,04р.
№ 035001656 27.09.2021 107 463,74р. 107 463,74р.
№ 039098796 25.04.2022 71 771,03р. 71 771,03р.
№ 041295100 18.01.2023 68 476,86р. 68 476,86р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 440 245,61р.


ООО "КБК СОЦСТРОЙ"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 040301173 14.12.2022 1 039 619,57р. 1 039 619,57р.
№ 040301337 16.12.2022 603 522,36р. 603 522,36р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 643 141,93р.


ООО "Колымское право"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 026908427 18.04.2019 7 608,07р. 7 608,07р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 7 608,07р.


ООО "Лакшми"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 038339666 21.09.2022 36 885,99р. 36 885,99р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 36 885,99р.


ООО "Магаданское сельскохозяйственное предприятие"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 035001444 19.08.2021 674 086,69р. 674 086,69р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 674 086,69р.


ООО "Магадантурист"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035000460 15.03.2021 18 489,88р. 18 489,88р.
№ 039098436 11.03.2022 18 957,86р. 18 957,86р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 37 447,74р.


ООО "Нордтрансстрой"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 035001559 01.09.2021 157,83р. 157,83р.
№ 038339955 16.11.2022 20 095,86р. 20 095,86р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 20 253,69р.


ООО "Оротукан Сервис"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582389 17.12.2019 233 205,20р. 233 205,20р.
№ 031581504 13.07.2020 797 423,12р. 797 423,12р.
№ 031581591 23.07.2020 243 658,79р. 243 658,79р.
№ 031581998 17.09.2020 531 583,92р. 531 583,92р.
№ 033949725 26.10.2020 210 203,83р. 210 203,83р.
№ 035000259 09.02.2021 181 127,94р. 181 127,94р.
№ 039098079 19.01.2022 153 157,81р. 153 157,81р.
№ 038339522 29.08.2022 362 743,48р. 362 743,48р.
№ 038339607 09.09.2022 719 463,91р. 719 463,91р.
№ 041294879 12.12.2022 195 960,52р. 195 960,52р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 3 628 528,52р.


ООО "Порядок"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 010837863 23.05.2016 129 434,22р. 123 637,86р.
№ 026909796 22.08.2019 20 185,10р. 2 994,07р.
№ 031581221 26.05.2020 16 057,41р. 325,73р.
№ 033949931 20.11.2020 31 785,10р. 31 785,10р.
№ 035000674 15.04.2021 22 032,20р. 22 032,20р.
№ 039098028 13.01.2022 29 442,13р. 29 323,34р.
№ 038339422 12.08.2022 116 093,13р. 116 093,13р.
№ 038339419 12.08.2022 152 569,48р. 152 569,48р.
№ 038339608 09.09.2022 334 217,53р. 334 217,53р.
№ 041295067 17.01.2023 155 857,19р. 155 857,19р.
№ 041295108 23.01.2023 247 217,85р. 247 217,85р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 216 053,48р.


ООО "Профиль"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 039098020 13.01.2022 84 589,65р. 68 293,08р.
№ 038339751 12.10.2022 553 281,26р. 446 689,12р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 514 982,20р.


ООО "Регионтеплоресурс"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035000553 24.03.2021 12 484 191,49р. 5 938 160,14р.
№ 035001077 22.06.2021 15 754 690,17р. 7 740 877,40р.
№ 035001119 29.06.2021 17 778 952,53р. 8 483 463,45р.
№ 035001415 17.08.2021 2 109 718,12р. 1 038 399,88р.
№ 035001496 27.08.2021 7 107 065,51р. 5 014 484,53р.
№ 035001497 27.08.2021 7 062 766,95р. 4 657 045,22р.
№ 035001847 01.11.2021 1 647 087,02р. 1 530 110,57р.
№ 035002196 24.12.2021 8 517 048,38р. 8 145 678,51р.
№ 039098185 31.01.2022 4 311 164,93р. 4 310 582,08р.
№ 039098374 02.03.2022 11 423 699,24р. 11 423 699,24р.
№ 039098376 03.03.2022 9 211 328,40р. 9 211 328,40р.
№ 038339949 16.11.2022 670 376,85р. 670 376,85р.
№ 041295043 11.01.2023 3 363 960,66р. 3 363 960,66р.
№ 041295054 16.01.2023 2 241 527,07р. 2 241 527,07р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 73 769 694,00р.


ООО "Ремстройдом"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 026907916 28.01.2019 236 298,74р. 68 581,27р.
№ 026908695 20.05.2019 445 805,66р. 445 805,66р.
№ 026908696 20.05.2019 108 469,19р. 7 071,77р.
№ 026909054 19.06.2019 1 859 906,51р. 1 806 867,66р.
№ 031580618 05.02.2020 84 382,55р. 84 382,55р.
№ 031581035 13.04.2020 76 425,83р. 74 588,49р.
№ 035001010 15.06.2021 59 282,68р. 59 282,68р.
№ 035001506 30.08.2021 70 806,20р. 70 806,20р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2 617 386,28р.


ООО "СК Стройдор"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 038339182 11.07.2022 98 428,16р. 98 428,16р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 98 428,16р.


ООО "Снежная долина"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 038339796 10.10.2022 97 735,00р. 7 354,37р.
№ 041294938 19.12.2022 408 491,30р. 390 075,70р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 397 430,07р.


ООО "Сусуман-ресурс"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 031581648 30.07.2020 2 695 256,73р. 54 049,98р.
№ 031581778 18.08.2020 12 823 558,29р. 7 995 896,99р.
№ 031581989 16.09.2020 14 068 288,56р. 11 198 745,51р.
№ 031581991 16.09.2020 5 101 843,30р. 2 557 552,77р.
№ 034394851 16.12.2020 6 729 363,12р. 6 729 363,12р.
№ 035000133 20.01.2021 879 218,69р. 233 713,15р.
№ 035000462 12.03.2021 4 511 500,41р. 4 149 665,30р.
№ 035000465 12.03.2021 4 439 634,35р. 2 667 586,85р.
№ 035000621 07.04.2021 3 760 932,36р. 2 748 320,22р.
№ 035000824 13.05.2021 8 736 082,23р. 6 614 983,94р.
№ 035000930 26.05.2021 6 212 517,26р. 3 962 598,75р.
№ 035001402 16.08.2021 6 151 899,57р. 3 122 818,46р.
№ 035001403 16.08.2021 5 412 829,95р. 4 200 661,88р.
№ 035001499 27.08.2021 9 177 525,37р. 6 608 308,95р.
№ 035001629 17.09.2021 4 946 058,47р. 4 946 058,47р.
№ 041294973 22.12.2022 15 802 577,33р. 15 802 577,33р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 83 592 901,67р.


ООО "Тенька"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031581451 03.07.2020 13 446 440,25р. 8 539 273,84р.
№ 031581546 20.07.2020 4 979 308,98р. 3 972 051,97р.
№ 031581951 07.09.2020 4 724 746,79р. 1 532 610,18р.
№ 033949560 28.09.2020 4 603 125,27р. 3 616 438,06р.
№ 033949679 16.10.2020 4 222 001,75р. 4 222 001,75р.
№ 034394862 18.12.2020 1 193 173,05р. 1 191 422,18р.
№ 035000262 05.02.2021 11 253 412,68р. 11 236 899,45р.
№ 035000359 26.02.2021 13 121 877,58р. 13 121 877,58р.
№ 035000441 11.03.2021 4 796 525,97р. 4 796 525,97р.
№ 035001204 12.07.2021 8 971 984,87р. 8 971 984,87р.
№ 035001250 22.07.2021 1 626 572,08р. 1 626 572,08р.
№ 035001447 20.08.2021 4 374 490,99р. 4 374 490,99р.
№ 035001460 23.08.2021 4 122 791,23р. 4 122 791,23р.
№ 035001532 01.09.2021 3 544 606,03р. 3 544 606,03р.
№ 035001802 22.10.2021 9 197 877,84р. 9 197 877,84р.
№ 035002071 01.12.2021 2 045 854,24р. 2 045 854,24р.
№ 039098062 17.01.2022 8 427 070,53р. 8 427 070,53р.
№ 039098391 02.03.2022 11 932 065,06р. 10 830 442,16р.
№ 039098595 30.03.2022 5 210 420,25р. 4 706 948,40р.
№ 039098679 07.04.2022 4 862 492,64р. 4 396 444,90р.
№ 038339179 08.07.2022 4 774 451,89р. 4 316 256,96р.
№ 038339201 12.07.2022 4 999 011,76р. 4 520 786,64р.
№ 038339340 29.07.2022 4 939 437,37р. 4 466 526,24р.
№ 038339568 05.09.2022 3 071 411,02р. 2 765 123,51р.
№ 038339648 13.09.2022 3 920 939,29р. 3 538 875,74р.
№ 041294954 21.12.2022 2 679 163,31р. 2 407 863,36р.
№ 041295175 30.01.2023 3 020 241,38р. 2 817 824,91р.
№ 041295302 13.02.2023 2 474 911,51р. 2 474 911,51р.
№ 041295304 13.02.2023 3 177 752,53р. 3 177 752,53р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 144 960 105,65р.


ООО "Теплоэнергия"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035001253 22.07.2021 6 385 865,28р. 2 074 427,53р.
№ 035001362 11.08.2021 3 166 233,12р. 582 604,39р.
№ 035001777 19.10.2021 2 415 346,98р. 744 502,60р.
№ 035001854 27.10.2021 2 733 547,89р. 907 599,52р.
№ 035001968 15.11.2021 4 453 219,25р. 1 789 036,93р.
№ 039098048 14.01.2022 8 675 122,92р. 5 878 683,07р.
№ 039098088 18.01.2022 10 130 065,18р. 6 791 892,56р.
№ 039098164 24.01.2022 2 638 605,04р. 1 761 662,19р.
№ 039098456 14.03.2022 2 930 126,88р. 2 041 715,84р.
№ 038339356 01.08.2022 3 308 776,65р. 2 498 013,04р.
№ 038339357 01.08.2022 2 902 489,54р. 2 191 280,09р.
№ 038339665 21.09.2022 10 749 369,31р. 9 342 535,30р.
№ 038339691 21.09.2022 5 757 684,72р. 4 988 073,18р.
№ 038339861 25.10.2022 1 535 576,15р. 1 330 320,24р.
№ 041294801 01.12.2022 6 457 931,90р. 5 594 720,56р.
№ 041295047 13.01.2023 5 082 886,77р. 4 648 130,02р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 53 165 197,06р.


ООО "Техстройпоставка"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 037828831 15.03.2021 90 113,48р. 17 321,10р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 17 321,10р.


ООО "Траст Групп"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035000102 15.01.2021 87 427,18р. 72 427,18р.
№ 039098623 30.03.2022 118 343,88р. 118 343,88р.
№ 041294882 13.12.2022 189 889,12р. 189 889,12р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 380 660,18р.


ООО "УЖК "Оймяконье"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 013393327 23.08.2017 3 014 215,15р. 2 819 853,41р.
№ 019795839 19.10.2018 2 117 426,63р. 2 109 988,63р.
№ 031580869 16.03.2020 3 698 820,49р. 3 691 941,47р.
№ 031580992 30.03.2020 1 093 968,93р. 1 091 934,32р.
№ 031581547 17.07.2020 3 146 503,81р. 3 146 503,81р.
№ 031581824 24.08.2020 1 195 470,33р. 1 195 470,33р.
№ 035000284 15.02.2021 473 727,96р. 473 727,96р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 14 529 419,93р.


ООО "Улыбка"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 041295394 28.02.2023 111 173,02р. 111 173,02р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 111 173,02р.


ООО "Холодный"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 034394850 16.12.2020 1 190 381,19р. 1 031 877,44р.
№ 035000403 02.03.2021 457 492,77р. 389 592,63р.
№ 035000383 03.03.2021 449 405,77р. 389 565,39р.
№ 035000429 10.03.2021 715 002,43р. 707 265,35р.
№ 035000561 25.03.2021 426 966,85р. 422 346,61р.
№ 035000823 13.05.2021 1 540 681,45р. 1 524 009,72р.
№ 035001009 10.06.2021 767 901,75р. 767 901,75р.
№ 035001184 06.07.2021 2 526 817,81р. 2 526 817,81р.
№ 035001351 10.08.2021 459 142,21р. 459 142,21р.
№ 035001821 28.10.2021 182 256,80р. 182 256,80р.
№ 035002193 27.12.2021 1 099 346,38р. 1 099 346,38р.
№ 039098129 21.01.2022 210 315,15р. 210 315,15р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 9 710 437,24р.


ООО "Энерго-строй"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 039667021 06.05.2022 139 506,68р. 139 506,68р.
№ 040579033 21.07.2022 1 722 091,33р. 1 722 091,33р.
№ 040584367 15.08.2022 413 045,99р. 413 045,99р.
№ 040608269 12.10.2022 1 086 944,68р. 1 086 944,68р.
№ 040629103 31.10.2022 800 715,88р. 800 715,88р.
№ 042974838 22.12.2022 458 315,21р. 458 315,21р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 4 620 619,77р.


ООО "Ягоднинская управляющая компания "Содружество-1"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 012620832 15.02.2017 806 142,20р. 8 172,28р.
№ 012620950 15.03.2017 446 021,21р. 50 073,62р.
№ 020501142 27.10.2017 2 180 078,21р. 239 889,15р.
№ 020503403 20.07.2018 1 699 231,79р. 150 231,78р.
№ 026907268 15.10.2018 1 072 527,57р. 19 807,71р.
№ 026907564 03.12.2018 470 811,63р. 11 449,78р.
№ 026908928 11.06.2019 586 822,81р. 22 659,70р.
№ 026908873 11.06.2019 810 589,70р. 14 002,05р.
№ 026909849 27.08.2019 707 789,66р. 22 920,86р.
№ 031582175 26.11.2019 414 982,57р. 396 730,37р.
№ 031581115 27.04.2020 377 833,30р. 377 833,30р.
№ 031581314 15.06.2020 180 832,71р. 180 832,71р.
№ 031581468 07.07.2020 896 332,83р. 894 008,65р.
№ 033949681 19.10.2020 365 099,43р. 364 152,71р.
№ 033949682 19.10.2020 252 639,34р. 252 639,34р.
№ 035000304 16.02.2021 238 631,10р. 238 012,38р.
№ 035002152 20.12.2021 196 291,85р. 196 291,85р.
№ 039098594 31.03.2022 170 521,75р. 170 079,63р.
№ 038339290 21.07.2022 477 966,42р. 477 966,42р.
№ 038339649 13.09.2022 170 016,14р. 170 016,14р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 4 257 770,43р.


ООО Группа компаний "Департамент"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582214 28.11.2019 85 410,94р. 74 306,06р.
№ 031581705 07.08.2020 132 026,67р. 132 026,67р.
№ 035000306 12.02.2021 197 422,59р. 197 422,59р.
№ 035001482 25.08.2021 111 886,07р. 111 886,07р.
№ 039098494 17.03.2022 133 574,38р. 133 574,38р.
№ 038339704 23.09.2022 197 432,61р. 197 432,61р.
№ 041295343 17.02.2023 187 914,90р. 187 914,90р.
№ 041295395 22.02.2023 79 884,15р. 79 884,15р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 114 447,43р.


Региональное отделение ВПП "Родина" в Магаданской области


Номер Дата Сумма Остаток
№ 006464884 13.01.2016 25 533,99р. 25 533,99р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 25 533,99р.


Филиал «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» ©2023